Itinerari
Alpinismo - Arrampicata

Reggia di Asgard - Una stella per Rinco + Il ponte arcobaleno
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Alta Valle Orco n° 14 - Escursionista e Monti Editore |
Grado di difficoltà | 7b - 6b obbl |
Dislivello | 200 mt. |
Guide e carte | Alta Valle Orco n° 14 - Escursionista e Monti Editore |

Torrioni del Biollè - Parete ovest Masoko Tanga
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Alboni (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | 7a - 6a obbl |
Dislivello | 300 mt. |
Guide e carte | Alta Valle dell'Orco - Escursionista e Monti editori |
Escursioni - Passeggiate
Alpe Urtire' o Urtorei da Inverso di Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Inverso di Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 550 mt. |
Borgata Missirola - Anello alpe cuccetta-missirola, da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cossiglia (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 622 mt. |

Colle Crosiasse - Anello Chialamberto, Urtirè, Cuccetta
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Inverso (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 1000 mt. |

Monte Doubia da Chialamberto per Urtire', Colle Crosiasse, Colle d'Attia
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Inverso di Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1700 mt. |
Guide e carte | IGC 1:50000 n.2 Valli di Lanzo e Moncenisio |

Roc delle Masche - Anello Chialamberto, Vonzo, Roc delle Masche, Chiappili,Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 940 mt. |
Itinerari
Alpeggi Crot - anello Vonzo, Chiappili, Vassola, Crot, Frassa, Pian Ardi
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 1000 mt. |
Bec di Mea - Anello Frassa Mea da Mottera
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Bussoni (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 700 mt. |
Guide e carte | Bussoni (Chialamberto, TO) |

Bec di Mea da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 668 mt. |
Guide e carte | IGC1:50000 Valli di Lanzo e Moncenisio |
Cima Giardonera da Vonzo per il Colle di Nora
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1570 mt. |
Guide e carte | L'Escursionista - carta dei sentieri n. 14 |
Colle di Nora da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 1296 mt. |

Frassa da Balmavenera
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Balmavenera, Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 451 mt. |

La Frassa da Bussoni a Val Grande di Lanzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Bussoni (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 689 mt. |
Guide e carte | Fra le Uje di Lanzo di Sergio Marchisio |
Monte Bessun da Vonzo per il Colle della Terra d'Unghiasse
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1677 mt. |
Guide e carte | IGM f 41 tav Chialamberto e Groscavallo |

Monte Gran Bernardè da Pianardi
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Pianardi (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1600 mt. |
Guide e carte | Alte Vali di Lanzo n.103 1/25000 ed:IGC – Valli di Lanzo 1/25000 n.8 ed:Fraternali |
Monte Tovo - anello da Vonzo per Col Boiret, Colle Forca, Pian dei Lee e Chiappili
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (TO) (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1442 mt. |
Guide e carte | Lanzo Viù Chialamberto Locana Ciriè 1:25000 IGC |

Monte Tovo Piccolo da Vonzo e il colle Giardonera
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1500 mt. |
Guide e carte | I.G.C. carta n. 110 basse valli di Lanzo |

Punta del Seone da Vonzo per il vallone di Vassola
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1535 mt. |

Punta Pian Spigo - Anello da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1300 mt. |
Guide e carte | Basse Valli di Lanzo n.110 ed: IGC - Valli di Lanzo e Moncenisio n.2 ed: IGC |

Punta Pian Spigo - Anello dei 3 colli (Nora, Forca, Bojret) da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1750 mt. |
Punta Pian Spigo da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1293 mt. |
Guide e carte | IGC 1:50000 n° 2 Valli di Lanzo e Moncenisio |
Punta Pian Spigo e Rocca Maunero anello da Vonzo per il Santuario del Ciavanis
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1450 mt. |
Guide e carte | ICG 1 Valli di Lanzo e Moncenisio |
Rocca Maunero da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1100 mt. |
Santuario Madonna del Ciavanis da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 649 mt. |
Guide e carte | Fraternali 1:25000 n.8 Valli di Lanzo |
Sentieri Motti e Balcone - Anello da Balmavenera
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Balmavenera (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 1200 mt. |
Guide e carte | IGC n° 2 - Fraternali 1:25000 n.8 Valli di Lanzo |

Testa Paiaire da Vonzo
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1485 mt. |
Guide e carte | I.G.C. carta n. 110 basse valli di Lanzo |

Uja di Bellavarda da Vonzo per il Colle della Paglia
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Vonzo (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1114 mt. |
Itinerari Mountain-Bike
Alpe Cuccetta da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | MC - cicloescursionisti di media capacità tecnica |
Dislivello | 562 mt. |

Alpe Vassola (1654 mt.)
Nome | Descrizione |
---|---|
Tempo percorrenza | 2h 30' |
Grado di difficoltà | B.C. |
Santuario Madonna del Ciavanis da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | MC - cicloescursionisti di media capacità tecnica |
Dislivello | 1050 mt. |
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico

Colle Crosiasse da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | MS - medi sciatori |
Dislivello | 1000 mt. |

Colle d'Attia da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | BS - Bravi sciatori |
Dislivello | 1240 mt. |
Monte Doubia da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | BS - Bravi sciatori |
Dislivello | 1612 mt. |
Testa Missirola da Chialamberto
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Chialamberto (Chialamberto, TO) |
Grado di difficoltà | BS - Bravi sciatori |
Dislivello | 1230 mt. |